сплит-система EWT-Clima S-090GDI-HRFN1
сплит-система EWT-Clima S-090GDI-HRFN1
Серія MUSSON (DC Inverter, -15°С), A++, холод/тепло, iFeel, функція +8, таймер, турбо - режим, авто режим, авторестарт, самодіагностика, режим сну, повітряний фільтр, блокування дистанційного керування, запуск при низькій напрузі, код помилки через внутрішній блок, ліво і правостороннє підключення, багатошвидкісний двигун внутрішнього блоку,автоочищення , підігрів картеру
Производитель | |
---|---|
Производитель | EWT Clima |
Тип | Сплит-система |
Производительность | |
Площадь помещения, м2 | до 29 |
Фактическая площадь помещения, м2 | 29 |
Функциональность | |
Обогрев | есть |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | 5,1 A+++) |
Удаленное управление по Wi-Fi | есть |
Осушение воздуха | есть |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Охлаждение | есть |
Вентиляция | есть |
Система антиобледенения | нет данных |
Ночной режим работы | есть |
Авторестарт | есть |
Очистка | |
Ионизация | есть |
Плазменный фильтр | есть |
Фильтр грубой очистки | есть |
Очистка воздуха | есть |
Автоматическая очистка кондиционера | есть |
Характеристики | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | 6,1 (A++) |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 28 |
Инверторный двигатель | да |
Тип хладагента (к-во, г) | R32 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,78 (0,16 - 1,40) / 0,78 (0,20 - 1,50) |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 (0,5 - 3,4) |
Мощность обогрева, кВт | 2,8 (0,5 - 3,5) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Прочее | |
Монтаж | настенный |
Фильтры в комплекте | Plasma Ion Generator |
Дополнительно | Режим Turbo / Горячий старт / Интеллектуальная автразморозка внешнего блока / Таймер / Часы / Авторестарт / Самодиагностика / Автономная поддержание температуры в доме (+ 8 ° С) / Режим работы: Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция / Автоматический |
Таймер | есть (программируемый, 24 ч) |
Пульт ДУ | есть |
Габариты | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 254x819x185 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540x782x320 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Компрессор | GREE |
Прочие | |
Площадь помещения, кв.м. | 25 |
8